特色課程 - 文創行銷影片剪輯課程一般而言,比較大的品牌所使用的社群媒體有2個,像現在Facebook和Instagram的資料可以相互串聯,所以許多品牌紛紛以這兩個平台作為主要經營的社群媒體。 這是屬於文創課程下其中一個『影片剪輯』的教學影片課程,請同學多多的利用這個教學資料,來學習。 |
Adobe Premiere Pro是由Adobe公司開發的非線性編輯的影片剪輯軟體。為Creative Suite套裝的一部分,可用於圖像設計、影片編輯與網頁開發。此軟體可以獨立購買,而當獨立購買此軟體時,就會附送Adobe Media Encoder、Adobe Encore和Adobe OnLocation。Premiere Pro支援許多不同外掛程式以加強其功能、增加額外的影片/聲音效果及支援更多的檔案格式。自從推出Creative Suite 5(CS5)後,Premiere Pro就只可以在64位元的Windows與Mac上運行,以增加了非線性編輯的功能。
試用版:
本教學範例軟體以 Adobe Premiere Pro 2018 試用版為主要教學軟體。
教學軟體的下載位置如下:Premiere Pro 2018 試用版
商品聲明
教學範例中所引用之商標及商品名稱分屬各公司有,純屬介紹之用,絕無侵權之意。
Adobe 為 Adobe 公司之註冊商標。
Premiere Pro 為 Adobe 的產品。
01.影片製作流程 | ||
影片製作流程 | 影片製作流程及報價 | |
02.影片拍攝前置作業 | ||
影片拍攝前置作業 | ||
03.影片拍攝作業 | ||
04.基本剪輯概念 | ||
Premier Pro 簡介 | 環境 | 專案觀念 |
素材整理概念 | 建立專案 | 建立編輯序列檔 |
素材的匯入 | ||
05.基本剪輯技術與編修影片 | ||
基本剪輯 | CUT | |
06.In&out點編輯及剪輯建檔 | ||
In&out點編輯與剪輯建檔 | 進階設定 | |
07.轉場概念與使用 | ||
轉場概念與使用 | ||
08_特效使用概念與外部素材 | ||
簡單練習 | 老舊影片的仿製 | 外部素材 |
09_關鍵影格動畫製作 | ||
足球動畫 | 關鍵影格動畫 | 圓框動畫 |
10_小專題製作 | ||
加字幕 | 百鳥圖 | |
11_數位化聲音處理 | ||
數位化聲音處理 | ||
12_電視電影色彩相關的工作流程 | ||
電視電影色彩相關的工作流程 | ||
13_探索色彩效果 | ||
01_波形監視器(一) | 02_波形監視器(二) | 03_波形監視器(三) |
04_波形監視器(四) | ||
14_修正色彩平衡 | ||
修正色彩平衡 | ||
15_修正曝光問題 | ||
修正曝光問題 | ||
16_使用特殊色彩效果 | ||
使用特殊色彩效果 | ||
17_電影調色概念與實作 | ||
電影調色師的工作流程 | 電影色彩學 | LOG色彩平衡與實作 |
18_After Effects_的認識與基礎 | ||
AE特效參考 | 建立專案及合成檔的建立 | AE_基礎概念 |
遮罩 | 關鍵影格 | 建立燈光圖層 |
躍動的影片 | 建立攝影機 | |
19_結合_After Effects_製作影片開場 | ||
結合_After Effects_製作影片開場 | ||
20_小專題製作 | ||
超搞笑 | 海浪_文字消失 | 文字遮色片 |
21_Permiere 行銷訓練 | ||
Permiere 行銷訓練 | ||
22_關鍵字挖掘技巧與避免地雷 | ||
關鍵字挖掘技巧與避免地雷 | ||
23_Youtube_頻道經營 | ||
Youtube_頻道經營 | ||
24_影片排名的優化流程與影響因素 | ||
影片排名的優化流程與影響因素 | ||
25_零到有的頻道建立流程和設定重點 | ||
零到有的頻道建立流程和設定重點 | ||
26_輸出 | ||
輸出 |
章節中都有提練習的範例檔案,學習的同學們可以自行下載解壓縮後就可以使用了。